精准查询每日财神方位 · 麻将坐哪方最旺财
👆 红色高亮为今日财神方位,坐此方向牌运最旺!
不同时段财神方位不同,选对时辰坐对位,赢钱概率翻倍!
| 时辰 | 时间 | 财神方位 | 宜忌 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-01:00 | 正北 | 宜开局 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 东北 | 宜守牌 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 正东 | 宜进攻 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 东南 | 宜做大牌 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 正南 | 宜连庄 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 西南 | 宜听牌 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 正西 | 宜碰牌 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 西北 | 宜自摸 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 正北 | 宜杠牌 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 东北 | 宜收局 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 正东 | 宜决战 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 东南 | 宜翻盘 |
图:麻将桌财神方位与座位最佳布局示意图
提前规划全年打麻将吉日方位,运筹帷幄!
| 月份 | 农历 | 财神方位 | 最佳日期 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 腊月 | 正东 | 初五、十五、廿五 |
| 二月 | 正月 | 东南 | 初八、十八、廿八 |
| 三月 | 二月 | 正南 | 初三、十三、廿三 |
| 四月 | 三月 | 西南 | 初六、十六、廿六 |
| 五月 | 四月 | 正西 | 初九、十九、廿九 |
| 六月 | 五月 | 西北 | 初四、十四、廿四 |
| 七月 | 六月 | 正北 | 初七、十七、廿七 |
| 八月 | 七月 | 东北 | 初二、十二、廿二 |
| 九月 | 八月 | 正东 | 初十、二十、三十 |
| 十月 | 九月 | 东南 | 初五、十五、廿五 |
| 十一月 | 十月 | 正南 | 初八、十八、廿八 |
| 十二月 | 冬月 | 西南 | 初三、十三、廿三 |
不同生肖今日最佳坐位方向各有不同,对照查询!
| 生肖 | 今日吉位 | 次吉位 | 避忌方位 |
|---|---|---|---|
| 鼠 | 正北 | 东南 | 正南 |
| 牛 | 东北 | 正西 | 正东 |
| 虎 | 正东 | 正南 | 西南 |
| 兔 | 东南 | 正北 | 西北 |
| 龙 | 正南 | 东北 | 正西 |
| 蛇 | 西南 | 正东 | 正北 |
| 马 | 正西 | 东南 | 东北 |
| 羊 | 西北 | 正南 | 正东 |
| 猴 | 正北 | 西南 | 东南 |
| 鸡 | 东北 | 西北 | 正南 |
| 狗 | 正东 | 正北 | 西南 |
| 猪 | 东南 | 正西 | 西北 |
图:文财神与武财神方位区别及应用场景
根据今日黄历综合推算,仅供娱乐参考
图:一图看懂全年麻将最佳日期与方位速查
本网站财神方位信息来源于传统黄历与风水学说,仅供娱乐参考,不构成任何赌博建议。 麻将应以健康娱乐为目的,请勿沉迷赌博,合理安排时间,适度娱乐。 未成年人禁止参与任何形式的赌博活动。 方位信息每日更新,请以当日页面显示为准。